top of page
MOTOCROSS CHAMPIONSHIP POINTS
Morocco
Pos | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrison Redfern | 56 | 58 | 64 | 60 | 60 | 298 |
2 | Austin Woodbury | 59 | 0 | 75 | 66 | 75 | 275 |
3 | Trey Seymour | 43 | 54 | 62 | 54 | 52 | 265 |
4 | Wyatt Henning | 54 | 56 | 54 | 0 | 50 | 214 |
5 | Slater Beard | 55 | 0 | 16 | 46 | 44 | 161 |
6 | Quade Seymour | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 150 |
7 | Remi Richards | 37 | 17 | 32 | 23 | 29 | 138 |
8 | Skylar Manvell | 41 | 26 | 0 | 29 | 28 | 124 |
8 | Kada Hegyi | 44 | 41 | 0 | 0 | 39 | 124 |
10 | Beau Carter | 0 | 28 | 47 | 42 | 0 | 117 |
11 | Colt Hamilton | 12 | 33 | 38 | 0 | 33 | 116 |
12 | Lucy Vella | 0 | 30 | 40 | 23 | 0 | 93 |
13 | Cooper Griffin | 0 | 38 | 44 | 0 | 0 | 82 |
14 | Leni Putland | 0 | 0 | 0 | 36 | 43 | 79 |
15 | Kade Manvell | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
16 | Levi Collins | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 68 |
17 | Bentley Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
18 | Isaac O'Donnell | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
19 | Eli Cadalbert | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
20 | Angus Grimes | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
21 | Koa White | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
22 | Vali Hayward | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
23 | Noah Dunstan | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
24 | Navi Hayward | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
bottom of page